Ultimos Veinte Eventos


Fecha Hora Local UTC Latitud
(Grados Norte)
Longitud
(Grados Oeste)
Profundidad
(Kms.)
Magnitud
(Richter)
Epicentro Intensidad
2011:Mayo:02 6:0:54 P.M. 2011-05-02 23:55:54 6.77 -73.12 146.5 3.5 LOS SANTOS-SANTANDER *
2011:Mayo:01 10:0:34 P.M. 2011-05-02 03:39:34 7.99 -73.25 1.9 2.8 ABREGO-N.SANTANDER *
2011:Mayo:01 12:0:41 P.M. 2011-05-01 17:49:41 6.79 -73.13 144 3.5 LOS SANTOS-SANTANDER *
2011:Mayo:01 10:0:30 A.M. 2011-05-01 15:36:30 3.90 -77.21 36.1 2.7 BUENAVENTURA-VALLE *
2011:Abril:30 11:0:16 P.M. 2011-05-01 04:52:16 6.77 -73.12 146.2 4.4 LOS SANTOS-SANTANDER *
2011:Abril:30 11:0:15 P.M. 2011-05-01 04:52:15 6.77 -73.12 148.1 4.2 LOS SANTOS-SANTANDER *
2011:Abril:30 8:0:51 P.M. 2011-05-01 01:28:51 2.49 -75.38 4 3.4 ALGECIRAS-HUILA *
2011:Abril:30 1:0:50 P.M. 2011-04-30 18:17:50 4.03 -76.84 32.1 2.4 BUENAVENTURA-VALLE *
2011:Abril:30 11:0:04 A.M. 2011-04-30 16:02:04 1.39 -77.23 0.8 2.6 CHACHAGUI-NARINO *
2011:Abril:29 6:0:55 P.M. 2011-04-29 23:33:55 9.05 -74.95 28.5 3.5 GALERAS-SUCRE *
2011:Abril:28 7:0:52 P.M. 2011-04-29 00:54:52 5.26 -73.76 142.9 2.9 CUCUNUBA-CUNDINAMARCA *
2011:Abril:28 4:0:30 P.M. 2011-04-28 21:59:30 6.78 -73.11 149.2 2.9 LOS SANTOS-SANTANDER *
2011:Abril:27 9:0:24 P.M. 2011-04-28 02:29:24 6.78 -73.12 149.5 4 LOS SANTOS-SANTANDER *
2011:Abril:25 11:0:14 P.M. 2011-04-26 04:19:14 1.32 -79.39 64.3 3.3 EL OCEANO PACIFICO *
2011:Abril:24 1:0:50 P.M. 2011-04-24 18:32:50 6.03 -75.72 93.1 2.4 AMAGA-ANTIOQUIA *
2011:Abril:24 12:0:51 P.M./td> 2011-04-24 17:46:51 9.53 -73.87 0 2.5 ASTREA-CESAR *
2011:Abril:23 5:0:16 A.M. 2011-04-23 10:32:16 3.52 -73.62 3.9 2.9 FUENTE DE ORO-META *
2011:Abril:22 8:0:46 A.M. 2011-04-22 13:32:46 6.79 -73.09 149 2.9 LOS SANTOS-SANTANDER *
2011:Abril:21 1:0:30 P.M. 2011-04-21 18:38:30 6.44 -73.72 94.6 2 SANTA HELENA DEL OPON-SANTANDER *
2011:Abril:20 8:0:54 A.M. 2011-04-20 13:22:54 6.80 -73.12 146.6 3.2 LOS SANTOS-SANTANDER *
(*) Intensidades sismicas no calculadas

Red Sismologica Nacional de Colombia

Diagonal 53 No 34 - 53 Bogota D.C.
Telefonos: (57 + 1)2200046 | 2200164 | Fax: (57 + 1)2220803
Fecha consulta: 04-05-2011 a las: 12:31:11